
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 產(chǎn)品名稱 Product Name | 顏料索引 號(hào) C.I.Pigment No. | 物化數(shù)據(jù)及牢度性能 Physical Data Fastness Properties | 應(yīng)用領(lǐng)域 Recommend Applications | ||||||||||||||
| 耐候性 Light Fastne SS | 耐熱性 Heat Resistance ℃ | 耐水性 Water Resistance | 耐油性 Oil Resistance | 耐酸性 Acid Resistance | 耐堿性 Alkali Resistance | 平板膠印 | UV油墨 | 印鐵油墨 | PA油墨 | PP油墨 | PU油墨 | NC油墨 | PVC油墨 | 絲網(wǎng)油墨 | 水性油墨 | ||
| 油墨用顏料 | |||||||||||||||||
耐曬大紅 4835 | P.R.48:3 | 6 | 230 | 4 | 4 | 3 | 4 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 產(chǎn)品名稱 Product Name | 顏料索引 號(hào) C.I.Pigment No. | 物化數(shù)據(jù)及牢度性能 Physical Data Fastness Properties | 應(yīng)用領(lǐng)域 Recommend Applications | ||||||||||||||
| 耐候性 Light Fastne SS | 耐熱性 Heat Resistance ℃ | 耐水性 Water Resistance | 耐油性 Oil Resistance | 耐酸性 Acid Resistance | 耐堿性 Alkali Resistance | 平板膠印 | UV油墨 | 印鐵油墨 | PA油墨 | PP油墨 | PU油墨 | NC油墨 | PVC油墨 | 絲網(wǎng)油墨 | 水性油墨 | ||
| 油墨用顏料 | |||||||||||||||||
耐曬大紅 4835 | P.R.48:3 | 6 | 230 | 4 | 4 | 3 | 4 | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
